令和3年度 児童発達支援・放課後等デイサービス自己評価表を基に、保護者からの評価・職員の自己評価を実施しました。(令和4年3月実施)
埼玉・群馬
| 縁JOY | ||
|---|---|---|
| 放課後デイサービス | 事業者向け | 保護者向け |
| 児童発達支援 | 事業者向け | 保護者向け |
| 縁JOY time | ||
|---|---|---|
| 放課後デイサービス | 事業者向け | 保護者向け |
| いろ縁ぴつ にじいろ | ||
|---|---|---|
| 放課後デイサービス | 事業者向け | 保護者向け |
| 児童発達支援 | 事業者向け | 保護者向け |
| 縁berry | ||
|---|---|---|
| 放課後デイサービス | 事業者向け | 保護者向け |
| 児童発達支援 | 事業者向け | 保護者向け |
| 縁キッズ 東松山 | ||
|---|---|---|
| 放課後デイサービス | 事業者向け | 保護者向け |
| 児童発達支援 | 事業者向け | 保護者向け |
| 縁どうまめ | ||
|---|---|---|
| 放課後デイサービス | 事業者向け | 保護者向け |
| 児童発達支援 | 事業者向け | 保護者向け |
| 縁キッズ | ||
|---|---|---|
| 放課後デイサービス | 事業者向け | 保護者向け |
| 児童発達支援 | 事業者向け | 保護者向け |
| 縁(ゆかり) | ||
|---|---|---|
| 放課後デイサービス | 事業者向け | 保護者向け |
| 児童発達支援 | 事業者向け | 保護者向け |
| 縁 館林 | ||
|---|---|---|
| 放課後デイサービス | 事業者向け | 保護者向け |
| 児童発達支援 | 事業者向け | 保護者向け |
| 縁とつ もっく | ||
|---|---|---|
| 放課後デイサービス | 事業者向け | 保護者向け |
| 児童発達支援 | 事業者向け | 保護者向け |
神奈川
| 縁ぴーす | ||
|---|---|---|
| 放課後デイサービス | 事業者向け | 保護者向け |
| しあわせの木 海老名 | ||
|---|---|---|
| 放課後デイサービス | 事業者向け | 保護者向け |
千葉
| ほっと | ||
|---|---|---|
| 放課後デイサービス | 事業者向け | 保護者向け |
| 児童発達支援 | 事業者向け | 保護者向け |
| しあわせの木 野田 | ||
|---|---|---|
| 放課後デイサービス | 事業者向け | 保護者向け |
| ほっと浦安 | ||
|---|---|---|
| 放課後デイサービス | 事業者向け | 保護者向け |
| 児童発達支援 | 事業者向け | 保護者向け |
| メリーほっと | ||
|---|---|---|
| 放課後デイサービス | 事業者向け | 保護者向け |
| 児童発達支援 | 事業者向け | 保護者向け |
| ほっとバンビーニ | ||
|---|---|---|
| 放課後デイサービス | 事業者向け | 保護者向け |
| 児童発達支援 | 事業者向け | 保護者向け |
| ほっと塩浜 | ||
|---|---|---|
| 放課後デイサービス | 事業者向け | 保護者向け |
| 児童発達支援 | 事業者向け | 保護者向け |
【東京】
| あみりあ新小岩 | ||
|---|---|---|
| 放課後デイサービス | 事業者向け | 保護者向け |
| 児童発達支援 | 事業者向け | 保護者向け |
| あみりあ北 | ||
|---|---|---|
| 放課後デイサービス | 事業者向け | 保護者向け |
| 児童発達支援 | 事業者向け | 保護者向け |
| パーチェ | ||
|---|---|---|
| 放課後デイサービス | 事業者向け | 保護者向け |
| 児童発達支援 | 事業者向け | 保護者向け |
| お花ちゃや | ||
|---|---|---|
| 放課後デイサービス | 事業者向け | 保護者向け |